YH圆盘丝网印花机系列有4,6,8,10,12和14色可选,最大印色面积可达500×700毫米。所有型号都可以在T恤衫,衣袖,片材和纺织品袋等上进行印花作业。下面主要介绍一下YH圆盘丝网印花机的参数和电器配置:
圆盘丝网印花机参数:
型号 | YH-104/8 | YH-156/10 | YH-158/12 |
印色/工位 | 4/8 | 4-6/10 | 4-10/12 |
最大印刷面积 | 500×700/mm/600×800/mm | ||
台板大小 | 600×800/mm/700×900/mm | ||
网框大小 | 720×1050/mm/820×1150/mm | ||
最大空气消耗 | 8P 24.71L/100mm (piston move) |
8P 24.71L/100mm (piston move) |
8P 30.44L/100mm (piston move) |
最大产量 | 900pcs/h | ||
功率 | 2.9Kw | 4.4Kw | 4.4Kw |
单个间歇式烘箱的功率 | 13.5Kw | ||
外形尺寸 | ∮4800×1650/mm | ∮5500×1850/mm | ∮5500×1850/mm |
重量 | 2300Kg | 3000Kg | 3300Kg |
型号 | YH-1510/14 | YH-2012/18 | YH-2016/18 |
印色/工位 | 4-12/14 | 4-12/16 | 4-16/18 |
最大印刷面积 | 500×700/mm /600×800/mm |
400×600/mm | |
台板大小 | 600×800/mm /700×900/mm |
500×700/mm | |
网框大小 | 720×1050/mm /820×1150/mm |
620×950/mm | |
最大空气消耗 | 8P 31.51L/100mm (piston move) |
8P 30.44L/100mm(piston move) | 8P 34.91L/100mm(piston move) |
最大产量 | 900pcs/h | ||
功率 | 4.4Kw | 5.5Kw | 5.5Kw |
单个间歇式烘箱的功率 | 13.5Kw | ||
外形尺寸 | ∮6000×1850/mm | ∮6400×1850/mm | ∮7000×2500/mm |
重量 | 3600Kg | 4300Kg | 5100Kg |
圆盘丝网印花机电器配置:
名称 | YH品牌(Brand) |
触摸屏 | 台达(DELTA) (colorful 10 inch)) |
电源开关 | 台湾明纬(MEAN WELL) |
伺服电机 | 安川(YASKAWA) |
变频器 | 台达(DELTA)(0.4KW/220V) |
手拍开关 | 金钟穆勒(MOELLER)(A22-FAK) |
交流接触器 | 正泰(CHNT) |
中间继电器 | 欧姆龙(OMRON)(24VDC) |
接近开关 | 欧姆龙(OMRON) |
急停按钮 | 德国施耐德(SCHNEIDER)(BE102C) |
带锁开关 | 施耐德(SCHNEIDER)(BE101C) |
旋钮开关 | 施耐德(SCHNEIDER)(BE101C) |
空气压力表 | 日本SMC |
特制主气缸 | 优力克(UNIQUC)(Bidirectional cylinder) |
消声器 | 宁波亿日(EASUN) |
二通膜片阀 | 台湾纽曼(PNEUMAN) |
二位三通电磁阀 | 台湾金器(Mindman) |
同步带 | Megadyne(Italy) |
想要了解更多YH圆盘丝网印花机参数电器配置信息请访问:http://www.yinhuaji.cc/